ПрАТ "ШБУ-41" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 23.04.2014
Річний звіт за 2013 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
33364 | 57976 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 16 | 83 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 4 | 4575 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 113 | 945 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 27514 ) | ( 52293 ) |
Праці | 3105 | ( 2699 ) | ( 4895 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 1075 ) | ( 2437 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 636 ) | ( 2258 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 475 ) | ( 355 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 67 ) | ( 841 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 94 ) | ( 1062 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 1241 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 127 ) | ( 291 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1446 | 164 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 306 | 0 |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 76 ) | ( 224 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 230 | -224 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 15579 | 0 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Погашення позик | 3350 | ( 16655 ) | ( 0 ) |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -1076 | 0 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 600 | -60 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 17 | 77 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 617 | 17 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Лучковський Олександр Вікторович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
немає
|
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
---|---|---|---|---|---|
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | ||||
Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | X | X | ||
збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | ||||
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | ||||
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | ||||
Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | ||||
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | ||||
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | ||||
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | ||||
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | ||||
Фінансові витрати | 3540 | X | X | ||
Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | ||||
Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | ||||
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | ||||
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | ||||
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | ||||
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | ||||
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | ||||
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | ||||
Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | ||||
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | ||||
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | ||||
Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | X | ||
Сплачені відсотки | 3585 | X | X | ||
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | ||||
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | X | X | ||
необоротних активів | 3205 | X | X | ||
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | X | X | ||
дивідендів | 3220 | X | X | ||
Надходження від деривативів | 3225 | X | X | ||
Надходження від погашення позик | 3230 | X | X | ||
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | X | X | ||
Інші надходження | 3250 | X | X | ||
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | X | X | ( ) | |
необоротних активів | 3260 | X | X | ||
Виплати за деривативами | 3270 | X | X | ||
Витрачання на надання позик | 3275 | X | X | ||
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | X | ||
Інші платежі | 3290 | X | X | ||
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ||||
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | X | X | ||
Отримання позик | 3305 | X | X | ||
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | X | X | ||
Інші надходження | 3340 | X | X | ||
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | X | X | ||
Погашення позик | 3350 | X | X | ||
Сплату дивідендів | 3355 | X | X | ||
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | X | ||
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | X | ||
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | X | ||
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | X | ||
Інші платежі | 3390 | X | X | ||
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ||||
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | ||||
Залишок коштів на початок року | 3405 | X | X | ||
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ||||
Залишок коштів на кінець року | 3415 |
Примітки:
Керівник |
(підпис) |
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
|